Sie sind hier: sjsh.de - Sjshturniere - Grandprix - 2006 - WertungGP_2006_gesamt
Startseite SJSH-Turniere beschickte Turniere Terminkalender Kader
Nächste Veranstaltung in Schleswig Holstein: Am 01.01.1970:

Informationen zur

Jugendbundesliga Nord

 

Sportjugend Schleswig-Holstein
 
Vorstand und andere Gremien
 
 

Zum Spendenbrett



SJSH Weiblich WEB

Schöne Grüße an unsere Freunde aus NRW !

 

Angaben gem. §6 TDG:
Schachjugend Schleswig-Holstein (SJSH) im
Schachverband Schleswig-Holstein e.V. (SVSH)

Präsident des SVSH: Ullrich Krause
Wakenitzufer 60
23564 Lübeck
Telefon (0451) 5059342


SJSH-vertretungsberechtigt:
Malte Ibs,
Rudolf Bestmann
SVSH-vertretungsberechtigt:
Ullrich Krause,
Heiko Spaan

Der SVSH ist eingetragen im
Vereinsregister Kiel, Nr. 502 VR 2520 AG

Kontoverbindung:
Volksbank Eutin, BLZ 213 922 18,
Kontonummer 170 879

LJEM-Sonderkonto
Volksbank Eutin, BLZ 213 922 18,
Kontonummer 4000170879

 
Administration
Elmshorn Quickborn Barmstedt Lübeck Kiel SJSH Gesamt
27.06.2006 09.09.2006 04.11.2006 Januar Februar 25.03.2007
U18 ausgefallen Bad Segeberg
1. Marius Külzer Barmstedter MTV 8 10 8 26
2. Thore Hansen Barmstedter MTV 8 5 13
3. Stephan Denker SK Norderstedt 10 10
3.  Fjodor Schäfer SF Burg 10 10
3. Anton Bulygin Lübecker SV 10 10
3. Ulrich Velden Verein Segeberger SF 10 10
7. Tim Bötticher Lübecker SV 8 8
8. Torben Köhnke Elmshorner SC 6 6
8. Tim Große SV Quickborn 6 6
8. Claas Schönenberg Barmstedter MTV 6 6
11. Hendrik Wetzke Elmshorner SC 5 5
12. Eric Sümnich Barmstedter MTV 4 4
U16
1. Jan-Philipp Arps Elmshorner SC 10 6 6 10 10 42
2. Isaak Falke Elmshorner SC 10 8 18
2. Helge Magnussen SC Wrist-Kellingh. 8 10 18
4. Urs Schäfer SV Bad Schwartau 4 6 10
4. Henning Peters SV Bad Schwartau 5 5 10
6. Thomas Mandelkow Tura Harksheide 8 8
6. Yannick Wilms SV Bad Schwartau 8 8
6. Tammo Bansen Verein Segeberger SF 8 8
9. Moritz Otto Elmshorner SC 6 6
10. Henrike Knof SG Plöner See 5 5
11. Karsten Bracker Verein Segeberger SF 4 4
U14
1. Julian Schwarzat Tura Harksheide 10 8 10 28
2. Constantin Adamovski SV Bad Schwartau 10 6 16
3. Patrick Rohde Elmshorner SC 8 6 14
4. Niels Kusch Tura Harksheide 5 6 11
4. Tim Andre Naundorf Barmstedter MTV 10 1 11
6. Joschka Marx Verein Segeberger SF 10 10
7. Thies Rosenburg SF Burg 8 8
7. Torge Bady Dahlmannschule 8 8
7. Hauke Rosenburg SF Burg 4 4 8
7. Fabian Lüthje SC Wrist-Kellingh. 3 5 8
7. Rene Radßat SV Bad Schwartau 8 8
12. Cynthia Falke Elmshorner SC 4 3 7
13. Ole Lengler Tura Harksheide 6 6
13. Julian Weber SV Bad Schwartau 6 6
15. Michael Weisz Heider SV 5 5
15. Oskar Nolte Lübecker SV 5 5
15. Mirko Neitzel Verein Segeberger SF 5 5
18. Tobias Jeschke SV Bad Schwartau 4 4
19. Sandro Althaus Tura Harksheide 3 3
19. Finn Bannert St. Gymnasium 3 3
21. Lars Nonnenmacher SF Burg 2 2
21. Christof Kusch Tura Harksheide 2 2
21. Philipp Schramm SF Burg 2 2
21. Timm Kraus Dahlmannschule 2 2
25. Daniel Chen Elmshorner SC 1 1
25. Christopher Seel Heider SV 1 1
25. Joscha Bady Dahlmannschule 1 1
U12
1. Niklas Mißfeldt SF Burg 6 8 10 24
2. Kevin-Mike Hopson Tura Harksheide 10 8 18
3. Johannes Falke Elmshorner SC 8 5 13
4. Julian Martens SG Bargteheide 10 10
4. Niko Schmidt SK Kaltenkirchen 10 10
4. Benedikt Hintz SC Wrist-Kellingh. 10 10
7. Falk Sümnich Barmstedter MTV 5 4 9
8. Torge Skambraks SF Burg 8 8
8. Serkan Ari Lübecker SV 8 8
9. Hauke Winter Tura Harksheide 6 6
9. Lennart Knoche SK Kaltenkirchen 6 6
9. Gary Grauer Dahlmannschule 6 6
12. Thore Dassow Tura Harksheide 5 5
12. Lukas Nüsken Dahlmannschule 5 5
14. Robert Mandelkow Tura Harksheide 4 4
14. Jeremias Sakuth Tura Harksheide 4 4
14. Kevin Köll Dahlmannschule 4 4
17. Dominique Faden Tura Harksheide 3 3
17. Daniel Kruse SV Bad Schwartau 3 3
17. Lennart Kohn Barmstedter MTV 3 3
17. Jonas Westerhaus St. Gymnasium 3 3
21. Volker Rudat vereinslos/Elmshorn 2 2
21. Björn Zessin SC Wrist-Kellingh. 2 2
21. Edward Liwaschnikow Barmstedter MTV 2 2
21. Fabian Müller-Nedebock St. Gymnasium 2 2
25. Dominik Rösch SF Burg 1 1
25. Philipp Laerum SK Kaltenkirchen 1 1
25. Malte Roschkomwski St. Gymnasium 1 1
U10
1. Rasmus Svane Lübecker SV 8 10 10 10 38
2. Jan Henning SF Burg 6 8 6 5 6 31
3. Wendy Schumacher SF Burg 3 10 8 5 26
4. Jasper Werwitzke Elmshorner SC 4 3 6 8 21
5. Tobias Klotzki SV Quickorn 4 8 12
6. Maximilian Faden Tura Harksheide 5 2 4 11
7. Emil Powierski Elmshorner SC 10 10
8. Maximilian Wemme SC Wrist-Kellingh. 6 6
9. Nils Pahrmann Tura Harksheide 5 5
9. Justin Burmeister SF Burg 5 5
9. Maximilian Otto Elmshorner SC 1 4 5
12. Onur Altunel Elmshorner SC 4 4
13. Til Hillebrecht Barmstedter MTV 3 3
13. Patrick Henschen St. Gymnasium 3 3
15. Manuel Grimm SF Burg 2 2
15. Jana Klich Tura Harksheide 2 2
15. Mika Hinz SC Wrist-Kellingh. 2 2
18. Tim Lengler  Tura Harksheide 1 1
18. Lukas Oates Tura Harksheide 1 1
18. Patrick Möller SC Wrist-Kellingh. 1 1
21. Malte Lietz SC Wrist-Kellingh. 0 0
U8
1. Hendrik Janke SF Burg 10 10 5 10 10 45
2. Torben Hennig SF Burg 8 8 10 8 8 42
3. Anna-Lena Schramm vereinslos/Burg 5 8 6 6 25
4. Tobias Mende SV Quickborn 4 6 10
5. Lukas Mandelkow Tura Harksheide 6 2 8
5. Beke Sümnich Barmstedter SV 5 3 8
7. Christian Todeskino SV Quickborn 6 6
8. Henning Rost SV Bad Schwartau 5 5
8. Nick Hillebrecht MTV Barmstedt 4 1 5
8. Markus Mutas Hellen-Keller Schule 5 5
11. Marcel Semken SK Kaltenkirchen 4 4

Spielersuche

 
Umlaute können verwendet werden.
Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle.
Suchbegriff:  

Art der Suche: Nachname beginnt mit Suchbegriff
Suchbegriff ist im Namen enthalten
 

 

Aktuell
Deutsche Schachjugend

Termine

Bezirke

Grand Prix:

Erstplatzierte

U18
U16
U14
U12
U10
U8

Zwischenstand

Links
Schachverband Schleswig Holstein
Förderverein für Jugendschach

 

Gremien Newsarchiv Ordnungen Impressum
zuletzt geändert am 06.04.2007, 15:41:17. Seite erstellt in 0.705 Sekunden. | RSS anzeigen