Sie sind hier: sjsh.de - Sjshturniere - Grandprix - 2009 - 2_BOJU_Auswertung u8-u10
Startseite SJSH-Turniere beschickte Turniere Terminkalender Kader
Nächste Veranstaltung in Schleswig Holstein: Am 01.01.1970:

Informationen zur

Jugendbundesliga Nord

 

Sportjugend Schleswig-Holstein
 
Vorstand und andere Gremien
 
 

Zum Spendenbrett



SJSH Weiblich WEB

Schöne Grüße an unsere Freunde aus NRW !

 

Angaben gem. §6 TDG:
Schachjugend Schleswig-Holstein (SJSH) im
Schachverband Schleswig-Holstein e.V. (SVSH)

Präsident des SVSH: Ullrich Krause
Wakenitzufer 60
23564 Lübeck
Telefon (0451) 5059342


SJSH-vertretungsberechtigt:
Malte Ibs,
Rudolf Bestmann
SVSH-vertretungsberechtigt:
Ullrich Krause,
Heiko Spaan

Der SVSH ist eingetragen im
Vereinsregister Kiel, Nr. 502 VR 2520 AG

Kontoverbindung:
Volksbank Eutin, BLZ 213 922 18,
Kontonummer 170 879

LJEM-Sonderkonto
Volksbank Eutin, BLZ 213 922 18,
Kontonummer 4000170879

 
Administration
Gesamt-Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Klasse TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Pohl, Jannik U10 783 M SC Agon Neumünster 7 0 0 7.0 29,0
2. Mandelkow, Lukas U10 763 M TuRa Harksheide 5 0 2 5.0 30,5
3. Lübbert, Charline U10 915 W TSG Gadebusch 5 0 2 5.0 29,5
4. Peter, Marcel U8 M SV Henstedt-Ulzburg 5 0 2 5.0 26,5
5. Reimann, Leon U8 M SC Barsbüttel 4 0 3 4.0 31,0
6. Bendler, Gerrit U10 M Caissa Rahlstedt 4 0 3 4.0 29,0
7. Karrasch, Lars U10 625 M TSG Gadebusch 4 0 3 4.0 27,0
8. Niedwetzkie, Jan Daniel U10 M Diogenes Hamburg 4 0 3 4.0 26,5
9. Pommerenke, Kayonzo U8 M Lübecker SV 4 0 3 4.0 25,5
10. Schuldt, Henrik U8 M SF Burg 4 0 3 4.0 23,0
11. Barz, Jonah U10 M SV Bad Oldesloe 3 0 4 3.0 27,0
12. Hölzer, Alexander U10 M Diogenes Hamburg 3 0 4 3.0 24,0
13. Svane, Frederik U8 M Lübecker SV 3 0 4 3.0 22,0
14. Nitsch, Christopher U10 M SC Barsbüttel 3 0 4 3.0 20,5
15. Kühne, Julius U10 M Grundschule Rehna 3 0 4 3.0 20,0
16. Stanke, Colin U10 M Diogenes Hamburg 2 1 4 2,5 26,5
17. Peter, Tobias U8 M SV Henstedt-Ulzburg 2 1 4 2,5 16,5
18. Jahnke, Christian U8 M SF Burg 2 0 5 2.0 18,5
19. Japs, Daniel U8 M Grundschule BO-West 2 0 5 2.0 18,0
20. Kaczmarcyk, Carolina U10 W SC Barsbüttel 0 0 7 0.0 19,5
Rangliste nach Altersklassen:
Rang U8
1. Peter, Marcel U8 M SV Henstedt-Rhen 5 0 2 5.0 26,5
2. Reimann, Leon U8 M SC Barsbüttel 4 0 3 4.0 31,0
3. Pommerenke, Kayonzo U8 M Lübecker SV 4 0 3 4.0 25,5
4. Schuldt, Henrik U8 M SF Burg 4 0 3 4.0 23,0
5. Svane, Frederik U8 M Lübecker SV 3 0 4 3.0 22,0
6. Peter, Tobias U8 M SV Henstedt-Rhen 2 1 4 2,5 16,5
7. Jahnke, Christian U8 M SF Burg 2 0 5 2.0 18,5
8. Japs, Daniel U8 M Grundschule BO-West 2 0 5 2.0 18,0
Rang U10
1. Pohl, Jannik U10 783 M SC Agon Neumünster 7 0 0 7.0 29,0
2. Mandelkow, Lukas U10 763 M TuRa Harksheide 5 0 2 5.0 30,5
3. Lübbert, Charline U10 915 W TSG Gadebusch 5 0 2 5.0 29,5
4. Bendler, Gerrit U10 M Caissa Rahlstedt 4 0 3 4.0 29,0
5. Karrasch, Lars U10 625 M TSG Gadebusch 4 0 3 4.0 27,0
6. Niedwetzkie, Jan Daniel U10 M Diogenes Hamburg 4 0 3 4.0 26,5
7. Barz, Jonah U10 M SV Bad Oldesloe 3 0 4 3.0 27,0
8. Hölzer, Alexander U10 M Diogenes Hamburg 3 0 4 3.0 24,0
9. Nitsch, Christopher U10 M SC Barsbüttel 3 0 4 3.0 20,5
10. Kühne, Julius U10 M Grundschule Rehna 3 0 4 3.0 20,0
11. Stanke, Colin U10 M Diogenes Hamburg 2 1 4 2,5 26,5
12. Kaczmarcyk, Carolina U10 W SC Barsbüttel 0 0 7 0.0 19,5

Spielersuche

 
Umlaute können verwendet werden.
Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle.
Suchbegriff:  

Art der Suche: Nachname beginnt mit Suchbegriff
Suchbegriff ist im Namen enthalten
 

 

Aktuell
Deutsche Schachjugend

Termine

Bezirke

Grand Prix:

Erstplatzierte

U18
U16
U14
U12
U10
U8

Zwischenstand

Links
Schachverband Schleswig Holstein
Förderverein für Jugendschach

 

Gremien Newsarchiv Ordnungen Impressum
zuletzt geändert am 01.04.2009, 19:06:54. Seite erstellt in 0.699 Sekunden. | RSS anzeigen