Sie sind hier: sjsh.de - Sjshturniere - Ljem - 2008 - Ueschach
Startseite SJSH-Turniere beschickte Turniere Terminkalender Kader
Nächste Veranstaltung in Schleswig Holstein: Am 01.01.1970:
LJEM 2008 - Übersicht
> U25
> U18 Meister
> U16 Meister
> U14 Meister
> U18 Vormeister
> U16 Vormeister
> U14 Vormeister
> U12
> U10
> Landesjugendblitz-
mannschaftsmeisterschaften
> Tandem-Turnier
> Landesjugendblitz-
einzelmeisterschaften

Überraschungsschachturnier

#NameSRVPktBuchSoBerg
1. Wilms, Yannick 6 0 1 6.0 34.0 28.00
2. Hasbach, Jonas 5 2 0 6.0 28.0 23.75
3. Arps, Jan-Philipp 6 0 1 6.0 27.0 22.50
4. Höger, Philipp 6 0 1 6.0 25.0 20.50
5. Höger, Bastian 5 1 1 5.5 32.5 23.75
6. Svane, Rasmus 5 1 1 5.5 29.0 21.75
7. Magnussen, Helge 5 1 1 5.5 26.5 19.75
8. Faden, Maximilian 5 0 2 5.0 33.0 21.00
9. Meifert, Thomas 5 0 2 5.0 29.5 18.00
10. Morawe, Sascha 5 0 2 5.0 29.5 17.50
11. Mandelkow, Thomas 5 0 2 5.0 29.0 18.00
12. Schwarz, Dennis 5 0 2 5.0 27.0 19.00
13. Dittmann, Sebasti 4 2 1 5.0 27.0 18.75
14. Dittmann, Jan 5 0 2 5.0 26.0 17.00
15. Wollenweber, Lenn 5 0 2 5.0 24.5 15.00
16. Neitzel, Mirko 5 0 2 5.0 22.0 12.50
17. Knof, Henrike 4 1 2 4.5 31.5 20.25
18. Ananjew, Alexande 4 1 2 4.5 31.5 18.00
19. Otto, Moritz 4 1 2 4.5 29.0 17.75
20. Schwanke, Enno 4 1 2 4.5 28.5 17.00
21. Martens, Julian 3 3 1 4.5 28.5 17.00
22. Dardaillon, Mauri 4 1 2 4.5 27.0 16.75
23. Schramm, Fynn 4 1 2 4.5 26.5 13.75
24. Weisz, Michael 4 0 3 4.0 32.5 17.50
25. Student, Martin 3 2 2 4.0 29.5 16.00
26. Peters, Henning 4 0 3 4.0 29.5 13.50
27. Knaack, Christoph 4 0 3 4.0 28.5 14.00
28. Huhnstock, Rico 3 2 2 4.0 28.0 13.50
29. Meier, Mathias 4 0 3 4.0 27.0 11.50
30. Braun, Jasper 4 0 3 4.0 26.5 10.50
31. Thee, Marten 3 2 2 4.0 26.0 13.25
32. Ohlsen, Merle 4 0 3 4.0 26.0 11.50
33. Heinrich, Sebasti 4 0 3 4.0 25.5 12.00
34. Nolte, Oskar 3 2 2 4.0 24.5 12.25
35. Müller-Busse, Ans 3 2 2 4.0 24.5 11.25
36. Koc, Tarkan 4 0 3 4.0 24.5 10.00
37. Gogol, Max 3 2 2 4.0 24.0 10.75
38. Schmidt, Niko 4 0 3 4.0 20.5 9.00
39. Fischer, Arne 4 0 3 4.0 19.5 7.50
40. Ari, Serkan 3 1 3 3.5 33.5 14.50
41. Bracker, Karsten- 3 1 3 3.5 29.5 12.50
42. Thomsen, Sascha 2 3 2 3.5 29.0 12.00
43. Reich, Jan 2 3 2 3.5 25.5 9.75
44. Seel, Christopher 2 3 2 3.5 24.5 10.75
45. Zeller, Dawid 2 3 2 3.5 22.5 10.50
46. Stieglitz, Pascal 2 3 2 3.5 22.0 9.50
47. Krupp, Katja 3 1 3 3.5 22.0 7.75
48. Laerum, Philipp 3 1 3 3.5 20.5 7.25
49. Westphal, Fabian 3 1 3 3.5 16.5 6.25
50. Funk, Moritz 3 0 4 3.0 30.0 10.00
51. Weber, Birke 3 0 4 3.0 29.0 12.50
52. Rosmild, Emily 2 2 3 3.0 27.5 9.50
53. Oelschlaegel, Jan 3 0 4 3.0 26.5 9.50
54. Mandelkow, Robert 3 0 4 3.0 25.5 8.50
55. Kankainen, Niklas 1 4 2 3.0 24.0 9.75
56. Schlüter, Sabrina 2 2 3 3.0 22.5 8.50
57. Winzek, Florian 2 2 3 3.0 22.5 7.75
58. Großmann, Johanne 3 0 4 3.0 22.5 7.00
59. Kratzert, Ole 3 0 4 3.0 22.5 6.00
60. Jensen, Malte 2 2 3 3.0 22.0 7.00
61. Moormann, Niklas 3 0 4 3.0 21.0 5.50
62. Walch, Johan 3 0 4 3.0 20.0 6.50
63. Dwinger, Malte 3 0 4 3.0 20.0 5.50
64. Ulbrich, Christop 3 0 4 3.0 19.5 6.50
65. Heise, Richard 2 1 4 2.5 26.0 7.25
66. Oates, Lukas 2 1 4 2.5 26.0 6.75
67. Baqi, Tiemo 2 1 4 2.5 25.0 5.25
68. Wieckhorst, Jan 1 3 3 2.5 23.5 6.25
69. Augustin, Svenja 2 1 4 2.5 23.0 7.00
70. Wendt, Christian 2 1 4 2.5 22.0 4.25
71. Gillert, Fabian 2 1 4 2.5 20.5 5.25
72. Altunel, Onur 2 1 4 2.5 20.0 5.25
73. Ziemann, Niklas 2 1 4 2.5 19.0 4.75
74. Ewudzie, Brian 2 1 4 2.5 19.0 4.25
75. Otto, Maximilian 2 1 4 2.5 13.5 3.25
76. Müllerschön, Mari 2 0 5 2.0 23.0 3.50
77. Moellmer, Marco 2 0 5 2.0 21.0 5.00
78. Dwinger, Ronja 2 0 5 2.0 21.0 4.50
79. Knof, Helge 2 0 5 2.0 19.5 1.00
80. Kaiser, Marvin 2 0 5 2.0 17.5 2.00
81. Tiessen, Vitali 2 0 5 2.0 15.5 2.00
82. Werwitzke, Jasper 1 1 5 1.5 23.5 4.00
83. Semper, Ronny 1 1 5 1.5 17.0 2.25
84. Zeller, Sarah 1 1 5 1.5 16.0 1.25
85. Stehr, Jan 1 0 6 1.0 20.5 1.50
86. Zeller, Anna 1 0 6 1.0 19.5 0.00
87. Schubert, Saskia 1 0 6 1.0 18.5 0.00

Spielersuche

 
Umlaute können verwendet werden.
Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle.
Suchbegriff:  

Art der Suche: Nachname beginnt mit Suchbegriff
Suchbegriff ist im Namen enthalten
 

 

Aktuell
Deutsche Schachjugend

Termine

Bezirke

Grand Prix:

Erstplatzierte

U18
U16
U14
U12
U10
U8

Zwischenstand

Links
Schachverband Schleswig Holstein
Förderverein für Jugendschach

 

Gremien Newsarchiv Ordnungen Impressum
zuletzt geändert am 26.03.2008, 23:13:54. Seite erstellt in 0.613 Sekunden. | RSS anzeigen