Sie sind hier: sjsh.de - Sjshturniere - Lvm - 2007 - LVM2007U16-EndstandmitEinzelergebnissen
Startseite SJSH-Turniere beschickte Turniere Terminkalender Kader
Nächste Veranstaltung in Schleswig Holstein: Am 01.01.1970:

Informationen zur

Jugendbundesliga Nord

 

Sportjugend Schleswig-Holstein
 
Vorstand und andere Gremien
 
 

Zum Spendenbrett



SJSH Weiblich WEB

Schöne Grüße an unsere Freunde aus NRW !

 

Angaben gem. §6 TDG:
Schachjugend Schleswig-Holstein (SJSH) im
Schachverband Schleswig-Holstein e.V. (SVSH)

Präsident des SVSH: Ullrich Krause
Wakenitzufer 60
23564 Lübeck
Telefon (0451) 5059342


SJSH-vertretungsberechtigt:
Malte Ibs,
Rudolf Bestmann
SVSH-vertretungsberechtigt:
Ullrich Krause,
Heiko Spaan

Der SVSH ist eingetragen im
Vereinsregister Kiel, Nr. 502 VR 2520 AG

Kontoverbindung:
Volksbank Eutin, BLZ 213 922 18,
Kontonummer 170 879

LJEM-Sonderkonto
Volksbank Eutin, BLZ 213 922 18,
Kontonummer 4000170879

 
Administration

Landesvereinsmannschaftsmeisterschaft

U16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 5. Meerbauer Kiel     4 0 1 8-2 14.5 16.00
1.   Höger,Bastian     4 1 0 4.5-0.5 8.25 4
2.   Gogol,Max     3 2 0 4.0-1.0 8.75 3
3.   Dittmann,Jan     3 1 1 3.5-1.5 5.25 3
4.   Höger,Phillipp     4 1 0 4.5-0.5 7.75 4
 
2. 6. Tura Harksheide     2 1 2 5-5 11.0 8.00
1.   Schwarzat,Julian     3 0 1 3.0-1.0 5.50 3
2.   Lengler,ole     2 1 2 2.5-2.5 3.50 2
3.   Mandelkow,Thomas     2 1 2 2.5-2.5 5.25 2
4.   Kusch,Nils     2 0 2 2.0-2.0 2.00 2
5.   Kusch,Christof     1 0 1 1.0-1.0 0.00 1
 
3. 3. Segeberger SF     2 1 2 5-5 10.5 8.00
1.   Marx,Inga     1 0 4 1.0-4.0 1.00 1
2.   Neitzel,Mirko     1 2 2 2.0-3.0 5.50 1
3.   Bansen,Tammo     4 1 0 4.5-0.5 9.25 4
4.   Simmen,Steffen     3 0 2 3.0-2.0 4.00 3
 
4. 4. Bad Schwartau     2 1 2 5-5 7.0 9.50
1.   Adamowski     2 0 3 2.0-3.0 3.50 2
2.   Peters     1 1 3 1.5-3.5 3.50 1
3.   Radßat     1 1 3 1.5-3.5 2.25 1
4.   Dombrowski     2 0 3 2.0-3.0 3.50 2
 
5. 1. SF Burg 1263   1 2 2 4-6 9.5 6.00
1.   Nonnenmacher,Lars 1350   2 1 2 2.5-2.5 4.25 2
2.   Rosenburg,Thies 1300   2 2 1 3.0-2.0 7.75 2
3.   Rosenburg,Hauke 1300   2 1 2 2.5-2.5 3.25 2
4.   Schramm,Philipp 1100   3 1 1 3.5-1.5 7.25 3
 
6. 2. SC Wrist-Kellingh 1083   0 1 4 1-9 3.5 2.50
1.   Erdmann,Frederic 1250   1 0 4 1.0-4.0 2.00 1
2.   Lüthje,Fabian 1100   1 3 1 2.5-2.5 5.75 1
3.   Zessin,Björn 899   0 0 5 0.0-5.0 0.00 0
4.         0 0 5 0.0-5.0 0.00 0

Spielersuche

 
Umlaute können verwendet werden.
Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle.
Suchbegriff:  

Art der Suche: Nachname beginnt mit Suchbegriff
Suchbegriff ist im Namen enthalten
 

 

Aktuell
Deutsche Schachjugend

Termine

Bezirke

Grand Prix:

Erstplatzierte

U18
U16
U14
U12
U10
U8

Zwischenstand

Links
Schachverband Schleswig Holstein
Förderverein für Jugendschach

 

Gremien Newsarchiv Ordnungen Impressum
zuletzt geändert am 15.06.2007, 13:27:49. Seite erstellt in 0.26 Sekunden. | RSS anzeigen