Zum Hauptinhalt springen
 

Überraschungsschach 2018 Ü12

Hier gehts zurück zur Hauptseite

Saschas Sieg des Ü-Schach Turniers und die große Lüge

Schnell wurden noch belegte Toaste in der Mensa geschmiert, schon mussten wir um 18:58 Uhr hoch zum Saal für das Überraschungsschach-Turnier.

Nach kleineren Problemen konnten wir das Turnier mit leichten Verspätungen starten. Insgesamt nahmen 30 Personen teil. Natürlich hatte das Team die meiste Hoffnung in Ihren Schützling Sascha Morawe gesetzt, welcher die letzten Jahre absichtlich nie teilgenommen hatte. Der Hintergrund war simpel: Er war schlichtweg einfach viel zu stark für die Konkurrenz! Da es sich hierbei aber um Saschas letztes Jahr handelt, haben wir uns gedacht „Ach, was solls…” Natürlich hatten einige sich zum Ziel gesetzt Sascha zu schlagen und dementsprechend war das Feld auch sehr stark besetzt mit Martin K., FCP , Tom B. und Magnus Arndt.

Die erste Runde konnte auch schon bald beginnen und verlangte den Spielern schon vieles ab. Springer und Läufer tauschten Plätze. Einfach so! Um Sascha das erste Bein zu stellen, durften Spieler mit blonden Haaren einen Zug machen, wenn sie gegen einen Dunkelhaarigen spielten. Sascha gab an, die erste Runde verloren zu haben, dennoch sind wir der festen Überzeugung, dass Sascha ja eigentlich gewonnen hat. Somit konnte bei der von Teamern geführten Tabelle Sascha den ersten Punkt erkämpfen.

 

In der zweiten Runde gab es weitere verrückte Ansagen wie z.B. schwarze Löcher, die das Zentrum besetzten oder Liegestütze vor den nächsten Zügen.

Nachdem wir ein paar Blicke schweifen ließen, kamen andere interessante Stellungen zum Vorschein. Sascha spielte anmutig aussehende Stellungen, trotzdem mussten wir am Ende der Runde lesen „Sascha hat verloren!”. Pah, Unsinn! Sascha hatte definitiv gewonnen, eventuell hatten wir auch einen Knick in der Optik. Es ist aber wahrscheinlicher, dass es einfach nur ein Tippfehler des Schiedsrichters gewesen ist…

Eine weitere spannende Partie war das „Duell der Brüder” in der dritten Runde. Fröhlich vs. Fröhlich. Die Kurzfassung:

-> Fröhlich 1 gewinnt eine Figur

-> Bretter drehten sich durch eine Ansage

-> Fröhlich 1 gewinnt erneut eine Figur und    stand 2 Züge vor Matt

-> Brettseiten wurden wieder getauscht

-> Fröhlich 2 bot der Fairness halber Remis

Derweil machte FCP einen Durchmarsch mit fünf Punkten in Folge. Dies sollte sich in der sechsten Runde gegen Tom B. ändern. Nach dutzenden Kniebeugen gingen jegliche Partien des Turnieres Remis aus. Nach einem leichten Aufreger und einem gefühlten 1 Meter Aufsprung von FCP konnte man davon ausgehen, dass eine gewonnene Stellung auf dem Brett war. Schlussendlich wurde FCP knapp Erster (hätten wir Sascha alle seine verdienten Punkte zugeschrieben, so hätte er natürlich 7/7 gehabt…) mit sagenumwobenen 6 ½ Punkten aus sieben Runden. Zweiter wurde der Teamer Tom B. mit 5 ½ Punkten und einer leicht besseren Buchholzwertung vor dem nicht-Teamer Magnus Arndt.

Somit gehen wir Teamer mit einem fiktiven ersten Platz und einem reellen zweiten Platz als natürlich deutlicher Sieger aus dem Ü-Schach-Turnier hervor!

Viele Grüße – Eure Ü-Schacher

 

 

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Petersen,Finn Chr   1809   SK Doppelbauer  GER 6 1 0 6.5 31.0 28.25
2. Behringer,Tom   1759   KSV Göttingen GER 4 3 0 5.5 33.0 24.50
3. Arndt,Magnus   2109   SK Doppelbauer  GER 5 1 1 5.5 30.0 20.75
4. Kololli,Martin   2316   Lübecker SV GER 5 0 2 5.0 30.5 18.50
5. Fröhlich,Florian   1470   TSV Trittau GER 4 2 1 5.0 28.0 18.75
6. Fröhlich,Moritz   1083   TSV Trittau GER 4 2 1 5.0 24.5 14.75
7. Ebsen,Fynn-Louis   914   SV Rendsburg GER 4 1 2 4.5 28.5 15.75
8. Günther,Emil   1606   SK Doppelbauer  GER 4 1 2 4.5 26.5 13.75
9. Ahlers,Knut   1672   SV Bargteheide GER 4 0 3 4.0 31.0 14.00
10. Elstner,Mirja   1405 W SV Bad Schwarta GER 4 0 3 4.0 25.0 10.00
11. Morawe,Sascha   1553   Segeberger SF GER 4 0 3 4.0 22.0 11.50
12. Schneider,Lennart   1681   SV Bad Oldesloe GER 4 0 3 4.0 20.5 9.50
13. Paul,Simon   1210   TSV Trittau - 3 2 2 4.0 19.5 10.50
14. Herold,Max   1668   SV Bad Schwarta GER 3 1 3 3.5 28.0 11.50
15. Stülcken,Philipp   1399   Lübecker SV GER 3 1 3 3.5 20.5 6.25
16. Teegen,Jelte   1066   Segeberger SF GER 3 1 3 3.5 19.5 7.00
17. Faust,Michel   913   TSV Trittau GER 2 2 3 3.0 26.0 9.25
18. Schwerdtfeger,Hau   1195   SV Bad Schwarta GER 3 0 4 3.0 25.0 6.50
19. Wurst,Maximilian   1085   SV Bargteheide - 3 0 4 3.0 25.0 6.00
20. Yüksel,Anja   1442 W SV Bad Oldesloe GER 3 0 4 3.0 24.0 9.00
21. Philipp,Samuel   1168   Segeberger SF GER 3 0 4 3.0 24.0 6.50
22. Tent,Florian   942   Flensburger SK GER 3 0 4 3.0 22.5 7.50
23. Albert,Marvin   1325   TSV Trittau GER 2 1 4 2.5 28.0 8.75
24. Albrecht,Jana   958 W SV Bad Schwarta GER 2 1 4 2.5 23.5 5.50
25. Doose,Pai   1023   SV Bad Schwarta - 2 1 4 2.5 18.0 4.75
26. Bartmann,Jens Uwe   896   Flensburger SK - 2 0 5 2.0 23.0 4.00
27. Pulter,Felix   1104   SV Bad Schwarta - 2 0 5 2.0 17.0 3.00
27. Feistle,Anton   767   TSV Trittau GER 2 0 5 2.0 17.0 3.00
29. Beier,Tuscan       SV Bargteheide GER 1 1 5 1.5 20.5 4.00
30. Reuter,Max   1316   SC Agon Neumüns GER 0 0 1 0.0 17.5 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tent,Florian   () - 16. Albert,Marvin   () 0 - 1  
2 17. Faust,Michel   () - 2. Behringer,Tom   () 0 - 1  
3 3. Elstner,Mirja   () - 18. Fröhlich,Florian   () 0 - 1  
4 19. Paul,Simon   () - 4. Albrecht,Jana   () ½ - ½  
5 5. Stülcken,Philipp   () - 20. Ebsen,Fynn-Louis   () 0 - 1  
6 21. Bartmann,Jens Uw   () - 6. Kololli,Martin   () 0 - 1  
7 7. Ahlers,Knut   () - 22. Reuter,Max   () 1 - 0  
8 23. Fröhlich,Moritz   () - 8. Beier,Tuscan   () ½ - ½  
9 9. Wurst,Maximilian   () - 24. Feistle,Anton   () 1 - 0  
10 25. Günther,Emil   () - 10. Teegen,Jelte   () 1 - 0  
11 11. Philipp,Samuel   () - 26. Petersen,Finn Ch   () 0 - 1  
12 27. Arndt,Magnus   () - 12. Herold,Max   () 1 - 0  
13 13. Doose,Pai   () - 28. Yüksel,Anja   () 0 - 1  
14 29. Schneider,Lennar   () - 14. Pulter,Felix   () 1 - 0  
15 15. Schwerdtfeger,Ha   () - 30. Morawe,Sascha   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Behringer,Tom   (1) - 25. Günther,Emil   (1) 1 - 0  
2 6. Kololli,Martin   (1) - 27. Arndt,Magnus   (1) 0 - 1  
3 18. Fröhlich,Florian   (1) - 7. Ahlers,Knut   (1) 0 - 1  
4 20. Ebsen,Fynn-Louis   (1) - 9. Wurst,Maximilian   (1) 1 - 0  
5 26. Petersen,Finn Ch   (1) - 15. Schwerdtfeger,Ha   (1) 1 - 0  
6 16. Albert,Marvin   (1) - 29. Schneider,Lennar   (1) 1 - 0  
7 28. Yüksel,Anja   (1) - 19. Paul,Simon   (½) 1 - 0  
8 4. Albrecht,Jana   (½) - 23. Fröhlich,Moritz   (½) 0 - 1  
9 8. Beier,Tuscan   (½) - 1. Tent,Florian   (0) 0 - 1  
10 14. Pulter,Felix   (0) - 3. Elstner,Mirja   (0) 0 - 1  
11 24. Feistle,Anton   (0) - 5. Stülcken,Philipp   (0) 0 - 1  
12 10. Teegen,Jelte   (0) - 13. Doose,Pai   (0) ½ - ½  
13 30. Morawe,Sascha   (0) - 11. Philipp,Samuel   (0) 0 - 1  
14 12. Herold,Max   (0) - 17. Faust,Michel   (0) ½ - ½  
15 21. Bartmann,Jens Uw   (0) - 31. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Ebsen,Fynn-Louis   (2) - 2. Behringer,Tom   (2) 0 - 1  
2 7. Ahlers,Knut   (2) - 28. Yüksel,Anja   (2) 1 - 0  
3 27. Arndt,Magnus   (2) - 16. Albert,Marvin   (2) 1 - 0  
4 23. Fröhlich,Moritz   (1½) - 26. Petersen,Finn Ch   (2) 0 - 1  
5 1. Tent,Florian   (1) - 11. Philipp,Samuel   (1) 1 - 0  
6 3. Elstner,Mirja   (1) - 15. Schwerdtfeger,Ha   (1) 1 - 0  
7 5. Stülcken,Philipp   (1) - 18. Fröhlich,Florian   (1) 0 - 1  
8 25. Günther,Emil   (1) - 6. Kololli,Martin   (1) 0 - 1  
9 9. Wurst,Maximilian   (1) - 21. Bartmann,Jens Uw   (1) 1 - 0  
10 29. Schneider,Lennar   (1) - 4. Albrecht,Jana   (½) 1 - 0  
11 13. Doose,Pai   (½) - 8. Beier,Tuscan   (½) 1 - 0  
12 17. Faust,Michel   (½) - 10. Teegen,Jelte   (½) 1 - 0  
13 19. Paul,Simon   (½) - 12. Herold,Max   (½) 0 - 1  
14 24. Feistle,Anton   (0) - 14. Pulter,Felix   (0) 1 - 0  
15 30. Morawe,Sascha   (0) - 31. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Behringer,Tom   (3) - 27. Arndt,Magnus   (3) ½ - ½  
2 26. Petersen,Finn Ch   (3) - 7. Ahlers,Knut   (3) 1 - 0  
3 18. Fröhlich,Florian   (2) - 1. Tent,Florian   (2) 1 - 0  
4 16. Albert,Marvin   (2) - 3. Elstner,Mirja   (2) 0 - 1  
5 6. Kololli,Martin   (2) - 29. Schneider,Lennar   (2) 1 - 0  
6 28. Yüksel,Anja   (2) - 9. Wurst,Maximilian   (2) 0 - 1  
7 12. Herold,Max   (1½) - 20. Ebsen,Fynn-Louis   (2) 0 - 1  
8 17. Faust,Michel   (1½) - 13. Doose,Pai   (1½) 1 - 0  
9 11. Philipp,Samuel   (1) - 23. Fröhlich,Moritz   (1½) 0 - 1  
10 30. Morawe,Sascha   (1) - 5. Stülcken,Philipp   (1) 1 - 0  
11 15. Schwerdtfeger,Ha   (1) - 24. Feistle,Anton   (1) 1 - 0  
12 21. Bartmann,Jens Uw   (1) - 25. Günther,Emil   (1) 0 - 1  
13 4. Albrecht,Jana   (½) - 10. Teegen,Jelte   (½) 0 - 1  
14 8. Beier,Tuscan   (½) - 19. Paul,Simon   (½) 0 - 1  
15 14. Pulter,Felix   (0) - 31. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Arndt,Magnus   (3½) - 26. Petersen,Finn Ch   (4) 0 - 1  
2 3. Elstner,Mirja   (3) - 2. Behringer,Tom   (3½) 0 - 1  
3 20. Ebsen,Fynn-Louis   (3) - 6. Kololli,Martin   (3) 0 - 1  
4 9. Wurst,Maximilian   (3) - 18. Fröhlich,Florian   (3) 0 - 1  
5 7. Ahlers,Knut   (3) - 17. Faust,Michel   (2½) 1 - 0  
6 23. Fröhlich,Moritz   (2½) - 15. Schwerdtfeger,Ha   (2) 1 - 0  
7 1. Tent,Florian   (2) - 30. Morawe,Sascha   (2) 0 - 1  
8 25. Günther,Emil   (2) - 16. Albert,Marvin   (2) 1 - 0  
9 29. Schneider,Lennar   (2) - 28. Yüksel,Anja   (2) 1 - 0  
10 10. Teegen,Jelte   (1½) - 19. Paul,Simon   (1½) 0 - 1  
11 13. Doose,Pai   (1½) - 12. Herold,Max   (1½) 0 - 1  
12 5. Stülcken,Philipp   (1) - 21. Bartmann,Jens Uw   (1) 1 - 0  
13 14. Pulter,Felix   (1) - 11. Philipp,Samuel   (1) 0 - 1  
14 24. Feistle,Anton   (1) - 8. Beier,Tuscan   (½) 0 - 1  
15 4. Albrecht,Jana   (½) - 31. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Petersen,Finn Ch   (5) - 2. Behringer,Tom   (4½) ½ - ½  
2 6. Kololli,Martin   (4) - 7. Ahlers,Knut   (4) 1 - 0  
3 18. Fröhlich,Florian   (4) - 23. Fröhlich,Moritz   (3½) ½ - ½  
4 9. Wurst,Maximilian   (3) - 27. Arndt,Magnus   (3½) 0 - 1  
5 25. Günther,Emil   (3) - 3. Elstner,Mirja   (3) 1 - 0  
6 30. Morawe,Sascha   (3) - 20. Ebsen,Fynn-Louis   (3) 0 - 1  
7 12. Herold,Max   (2½) - 29. Schneider,Lennar   (3) 1 - 0  
8 19. Paul,Simon   (2½) - 17. Faust,Michel   (2½) ½ - ½  
9 15. Schwerdtfeger,Ha   (2) - 1. Tent,Florian   (2) 0 - 1  
10 16. Albert,Marvin   (2) - 5. Stülcken,Philipp   (2) ½ - ½  
11 11. Philipp,Samuel   (2) - 28. Yüksel,Anja   (2) 0 - 1  
12 4. Albrecht,Jana   (1½) - 13. Doose,Pai   (1½) 1 - 0  
13 8. Beier,Tuscan   (1½) - 10. Teegen,Jelte   (1½) 0 - 1  
14 21. Bartmann,Jens Uw   (1) - 14. Pulter,Felix   (1) 1 - 0  
15 24. Feistle,Anton   (1) - 31. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kololli,Martin   (5) - 26. Petersen,Finn Ch   (5½) 0 - 1  
2 2. Behringer,Tom   (5) - 18. Fröhlich,Florian   (4½) ½ - ½  
3 27. Arndt,Magnus   (4½) - 7. Ahlers,Knut   (4) 1 - 0  
4 20. Ebsen,Fynn-Louis   (4) - 25. Günther,Emil   (4) ½ - ½  
5 23. Fröhlich,Moritz   (4) - 12. Herold,Max   (3½) 1 - 0  
6 1. Tent,Florian   (3) - 19. Paul,Simon   (3) 0 - 1  
7 28. Yüksel,Anja   (3) - 3. Elstner,Mirja   (3) 0 - 1  
8 29. Schneider,Lennar   (3) - 9. Wurst,Maximilian   (3) 1 - 0  
9 17. Faust,Michel   (3) - 30. Morawe,Sascha   (3) 0 - 1  
10 5. Stülcken,Philipp   (2½) - 4. Albrecht,Jana   (2½) 1 - 0  
11 10. Teegen,Jelte   (2½) - 16. Albert,Marvin   (2½) 1 - 0  
12 11. Philipp,Samuel   (2) - 24. Feistle,Anton   (2) 1 - 0  
13 15. Schwerdtfeger,Ha   (2) - 21. Bartmann,Jens Uw   (2) 1 - 0  
14 14. Pulter,Felix   (1) - 8. Beier,Tuscan   (1½) 1 - 0  
15 13. Doose,Pai   (1½) - 31. spielfrei   (0) + - -