Grand-Prix-Serie
Die Grand-Prix-Serie ist eine Reihe von Schnellschachturnieren in ganz Schleswig-Holstein, deren Ergebnisse in eine Gesamtwertung eingehen. Die Sieger der jeweiligen Altersklassen werden auf den Landesjugendeinzelmeisterschaften im Folgejahr geehrt.
Die Grand-Prix-Serie wird in diesem Jahr nach längerer Abwesenheit wiederbelebt! Ihr habt Interesse ein Turnier der Serie auszurichten? Werft einen Blick in die Ausschreibung und meldet euch bei Celina!
Geplante Turniere:
Datum | Ausrichter | |
---|---|---|
02.07.2023 | Elmshorner SC | |
16.09.2023 | SV Bad Oldesloe | |
30.09.2023 | Husumer SV | |
15.10.2023 | SK Doppelbauer Kiel | |
18.11.2023 | Lübecker SV | |
17.12.2023 | Agon Neumünster |
Ausschreibungen:
Grand-Prix Wertung:
Platzierung im Turnier | Punkte in der Gesamtrangliste | |
---|---|---|
1. Platz | 10 Punkte | |
2. Platz | 08 Punkte | |
3. Platz | 07 Punkte | |
4. Platz | 06 Punkte | |
5. Platz | 05 Punkte | |
6. Platz | 04 Punkte | |
7. Platz | 03 Punkte | |
8. Platz | 02 Punkte | |
9. Platz | 01 Punkt |
Wertung U6
Name | Verein | Elmshorn | Oldesloe | Husum | Kiel | Lübeck | Neumünster | Gesamtpunkte |
Bjarne Hansen | Husumer SV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
Shayan Sadeghpour | Elmshorner SC | 07 | - | 08 | - | - | 15 | |
Erwin Riecken | Elmshorner SC | 08 | - | - | - | - | 08 | |
Nike Posske | Elmshorner SC | 06 | - | - | - | - | 06 | |
Bo Fiete Dingler | Elmshorner SC | 05 | - | - | - | - | 05 | |
Amir Guliyev | Elmshorner SC | 04 | - | - | - | - | 04 | |
Severin Dibrow | Elmshorner SC | 03 | - | - | - | - | 03 |
Wertung U8
Name | Verein | Elmshorn | Oldesloe | Husum | Kiel | Lübeck | Neumünster | Gesamtpunkte |
Simon Schmidt | SV Bargteheide | 10 | 10 | 08 | 08 | 07 | 43 | |
Jonas Michael Link | Raisdorfer SG | 05 | 08 | 05 | 07 | 10 | 35 | |
Viktoria Bräutigam | SV VHS Rendsburg | 07 | 07 | - | 10 | 24 | ||
Gottfried von der Thüsen | SK Kaltenkirchen | 04 | - | 10 | - | 08 | 22 | |
Benno Steinfeldt | SV Bad Oldesloe | 06 | 06 | 07 | - | 19 | ||
David Yoshua Link | Raisdorfer SG | 00 | - | 03 | 04 | 03 | 10 | |
Luka Nikolic | Elmshorner SC | 08 | - | - | - | 08 | ||
Roni Miran Yilmaz | SV Bad Oldesloe | - | - | - | - | 06 | 06 | |
Daniel Scharmacher | Raisdorder SG | - | - | - | 06 | 06 | ||
Jevgenij Grigorian | SC Agon Neumünster | - | - | 06 | - | 06 | ||
Bina Muradyan | Lübecker SV | - | - | - | - | 05 | 05 | |
Carl Beck | SG Phönix Gettorf | - | - | - | 05 | 05 | ||
Jonne Mewius | SV Bad Oldesloe | - | 05 | - | - | 05 | ||
Janosch Garces | SV VHS Rendsburg | - | - | - | - | 04 | 04 | |
Mohammad Hossein Hashemi | SV Bad Oldesloe | - | - | 04 | - | 04 | ||
Hanna Meiki Hirtzel | Elmshorner SC | 03 | - | - | - | 03 | ||
Jonas Hasekamp | SF Wilstermarsch&Itzhoe | 00 | - | 02 | - | 02 | ||
Mark Muradyan | Lübecker SV | - | - | - | - | 02 | 02 | |
Maximilian Bulat | Elmshorner SC | 02 | - | - | - | 02 | ||
Nikita Tiberius Zuev | Lübecker SV | - | - | - | - | 01 | 01 | |
Julian Wisniewski | Elmshorner SC | 01 | - | - | - | 01 | ||
Simon Sinner | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | 00 | ||
Joaquin Hagemann Escalona | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | 00 | ||
Laurens Oskar Müller-Teut | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | 00 | ||
Bruno Levi Dingler | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | 00 | ||
Bertha Riecken | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | 00 | ||
Friedrich Techau | SV Bad Schwartau | 00 | - | - | - | 00 | ||
Emmy Posske | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | 00 | ||
Katharina Tolkmitt | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | 00 | ||
Fabian Lorenz | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | 00 | ||
Hanna Wisniewska | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | 00 | ||
Zoey Schmidt | SF Wilstermarsch&Itzehoe | 00 | - | - | - | 00 | ||
Noland Eric | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | 00 |
Wertung U10
Name | Verein | Elmshorn | Oldesloe | Husum | Kiel | Lübeck | Neumünster | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levi Adrian Rusch | SV Bad Oldoesloe | 10 | 10 | 08 | 10 | - | 38 | |
Nayar Alshaal | SV Bad Oldesloe | 07 | 07 | 07 | 06 | 08 | 35 | |
Frida Tialda Hiß | TSV Trittau | - | 08 | 07 | 05 | 02 | 22 | |
Max Leon Knudsen | SK Doppelbauer Kiel | 00 | - | 05 | 08 | 04 | 17 | |
Lewin Bantin | TSV Trittau | - | 06 | 05 | - | 05 | 16 | |
Henning Jasper Kutz | Lübecker SV | - | - | - | - | 10 | 10 | |
Ata Lucien Dintinger | Elmshorner SC | 08 | - | - | - | - | 08 | |
Niilo Egert | Lübecker SV | - | - | - | - | 07 | 07 | |
Julius Arndt | SK Doppelbauer Kiel | - | - | - | 07 | - | 07 | |
Emran Amiri | SV Bad Oldesloe | - | - | 03 | 04 | - | 07 | |
Alfred Hellenbroich | Lübecker SV | - | - | - | - | 06 | 06 | |
Benedikt Dibrow | Elmshorner SC | 06 | - | - | - | - | 06 | |
Linus Grabandt | SC Agon Neumünster | 00 | 05 | - | - | - | 05 | |
Michael Moskalenko | Elmshorner SC | 05 | - | - | - | - | 05 | |
Arman Amiri | SV Bad Oldesloe | - | - | 03 | 01 | - | 04 | |
Dominik Sandulenko | SV Bad Oldesloe | - | 04 | - | - | - | 04 | |
Eirik Pahl | Elmshorner SC | 04 | - | - | - | - | 04 | |
Anna Tatar | Elmshorner SC | 03 | - | - | - | - | 03 | |
Levi Formichella | Lübecker SV | - | - | - | - | 03 | 03 | |
Lara Tabakh | SV Bad Oldesloe | - | 03 | - | - | - | 03 | |
Avaneesh Rajesh | SC Agon Neumünster | 00 | - | - | 03 | 00 | 03 | |
Nick Levin Sommer | Elmshorner SC | 02 | - | - | - | - | 02 | |
Mandeline Wulf | Schachverein VHS Heide | - | - | 01 | - | - | 01 | |
Fabian Saß | TSV Trittau | - | - | - | 02 | - | 02 | |
Morssal Jafari | Elmshorner SC | 01 | - | - | - | - | 01 | |
Timo Elean Blumberg | Lübecker SV | - | - | - | - | 01 | 01 | |
Till Kleinfeldt | TSV Trittau | - | - | - | - | 00 | 00 | |
Tjard Emmel | Husumer SV | - | - | 00 | - | - | 00 | |
Efecan Asagi | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Leo Dombrowski | Barmstedter MTV | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Milan Vesovic | SF Wilstermarsch&Itzehoe | - | - | 00 | - | - | 00 | |
Viktoria Vasilieva | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Maksym Lebedinet | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Max Alexander Sooß | Lübecker SV | - | - | - | - | 00 | 00 | |
Loresa Gashi | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Daniel Mironenko | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Kazuma Villaret | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Malte Gutzlaff | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Piet Uplegger | SV Strand | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Anastasia Nehlsen | SC Agon Neumünster | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Amelie Meiyan Hirtzel | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Lina Schmidt | SF Wilstermarsch&Itzehoe | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Etienne von der Thüsen | SK Kaltenkirchen | 00 | - | - | - | - | 00 | |
John Schättiger | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Chuck Behrendt | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Joshua Elias Feudel | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 |
Wertung U12
Name | Verein | Elmshorn | Oldesloe | Husum | Kiel | Lübeck | Neumünster | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Franke | Ahrensburger TSV | 04 | 10 | - | 08 | 08 | 30 | |
Taha Yasin Kara | SV Bad Oldesloe | 00 | 07 | 07 | 03 | 04 | 21 | |
Theodor Lanert | SK Kaltenkirchen | 08 | - | - | 10 | - | 18 | |
Chidera Aguike | Raisdorfer SG | - | - | 10 | 07 | 17 | ||
Lea-Maileen Christiansen | SC Agon Neumünster | 00 | 08 | 03 | - | 05 | 16 | |
Toke Aleks Triankowski | SK Kaltenkirchen | - | - | 05 | 04 | 06 | 15 | |
Paul Matti Kutz | Lübecker SV | - | - | - | - | 10 | 10 | |
Kasimir Schiller | Elmshorner SC | 10 | - | - | - | - | 10 | |
Carlo Steinfeldt | SV Bad Oldesloe | 01 | - | 08 | - | - | 09 | |
Arnav Tripathi | SC Agon Neumünster | - | - | - | 06 | 02 | 08 | |
Patrik Stoyke | SC Elmshorner SC | 07 | - | - | - | - | 07 | |
Weimar Yaron | Lübecker SV | - | - | - | - | 07 | 07 | |
Henrik Willers | TSV Trittau | - | - | - | 05 | - | 05 | |
Alisa Myronova | Elmshorner SC | 06 | - | - | - | - | 06 | |
Bent Lönnqvist | TSV Trittau | - | - | 06 | - | - | 06 | |
Jonas Kreutzberger | SV Bad Oldesloe | - | 06 | - | - | - | 06 | |
Mia Mironenko | Elmshorner SC | 05 | - | - | - | - | 05 | |
Momme Lenz | TSV Trittau | - | - | 02 | 02 | 04 | ||
Karina Grigorian | SC Agon Neumünster | - | - | 04 | - | - | 04 | |
Isa Mohideen Farouk | SC Agon Neumünster | 03 | - | - | - | - | 03 | |
Max Feibig | SV Bad Schwartau | - | - | - | - | 03 | 03 | |
Julius Zimmermann | Elmshorner SC | 02 | - | - | - | - | 02 | |
Enno Frerich | Lübecker SV | - | - | - | - | 01 | 01 | |
Max Flemig | Husumer SV | - | - | 00 | 01 | 01 | ||
Noah Reichert | TSV Trittau | - | - | 01 | - | 01 | ||
Bennet Gröhn | Schachverein VHS Heide | - | - | 00 | - | - | 00 | |
Flynn Emmel | Husumer SV | - | - | 00 | - | - | 00 | |
Marie Jasmin Schönhoff | Schachverein VHS Heide | - | - | 00 | - | - | 00 | |
Michel Grun | SF Wilstermarsch&Itzehoe | - | - | 00 | - | - | 00 | |
Jelvin Dorn | Husumer SV | - | - | 00 | - | - | 00 | |
Toke Aleks Triankowski | SK Kaltenkirchen | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Leo Siemonsmeier | SV Bad Schwartau | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Leon Arendt | SF Wilstermarsch&Itzehoe | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Wiktor Wojciech Wodniak | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Amirali Hamedani | SV Bad Oldesloe | 00 | - | - | - | - | 00 | |
John Schmidt | SC Agon Neumünster | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Eliah Ollig | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Roger Breuss | Eckernförder SC | 00 | - | - | - | - | 00 |
Wertung U14
Name | Verein | Elmshorn | Oldesloe | Husum | Kiel | Lübeck | Neumünster | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alireza Sadeghpour | Elmshorner SC | 08 | - | 10 | 07 | - | 25 | |
Jana-Marie Christiansen | SC Agon Neumünster | 07 | 10 | 00 | - | 07 | 24 | |
Peter Hansen | Husumer SV | 00 | 08 | 00 | 08 | - | 16 | |
Julia Marie Junge | SF Wilstermarsch&Itzehoe | 06 | - | 08 | - | - | 14 | |
Philipp Golke | SF Wilstermarsch&Itzehoe | 10 | - | 02 | - | - | 12 | |
Tim Pritzlaff | SK Kaltenkirchen | 03 | - | 01 | - | 08 | 12 | |
Darian Farokhi | SK Doppelbauer Kiel | - | - | - | 10 | - | 10 | |
Ida Klara Kutz | Lübecker SV | - | - | - | - | 10 | 10 | |
Mika Peth | Ahrensburger TSV | - | - | - | 03 | 05 | 08 | |
Felix Wendt | Flensburger SK | - | - | 07 | - | - | 07 | |
Bjarne Johannsen | SK Doppelbauer Kiel | - | - | - | 06 | - | 06 | |
Enes Gümüs | Lübecker SV | - | - | - | - | 06 | 06 | |
Sebastian Engelberg | Flensburger SK | - | - | 06 | - | - | 06 | |
Anton Marmuta | Flensburger SK | - | - | 05 | - | - | 05 | |
Fynn Dellith | SV Holstein Quickborn | 05 | - | - | - | - | 05 | |
Levente-Ferenc Odor | Elmshorner SC | 00 | - | - | 05 | - | 05 | |
Max Lieb | SF Wilstermarsch&Itzehoe | - | - | 04 | - | - | 04 | |
Rishi Prasanth | Pinneberger SC | - | - | 00 | 04 | - | 04 | |
Wojciech Wisniewski | Elmshorner SC | 04 | - | - | - | - | 04 | |
Artyom Grigoryan | Husumer SV | 00 | - | 03 | - | - | 03 | |
Jonut Bulat | Elmshorner SC | 02 | - | - | - | - | 02 | |
Jasper Ramsey | Ahrensburger TSV | 01 | - | - | - | - | 01 | |
Nestor Breuss | Eckernförder SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Leonhard Osman | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Ilija Zeljko Nikolic | SV Bad Schwartau | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Malte Stürmer | SF Wilstermarsch&Itzehoe | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Til Hentschel | Barmstedter MTV | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Janes Heins | Barmstedter MTV | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Ahmad Abu Habeb | SV Bad Oldesloe | 00 | - | - | - | - | 00 | |
Jonas Senke | SF Wilstermarsch&Itzehoe | 00 | - | - | - | - | 00 |
Wertung U16
Name | Verein | Elmshorn | Oldesloe | Husum | Kiel | Lübeck | Neumünster | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardia Aminmansour | SC Agon Neumünster | 10 | - | 10 | - | 08 | 28 | |
Narek Sargsyan | Ahrensburger TSV | - | 10 | - | 08 | 07 | 25 | |
Ruben Engels | Lübecker SV | 08 | - | - | - | 10 | 18 | |
Lennart Kalweit | SK Kaltenkirchen | - | - | - | 07 | 05 | 12 | |
Yannes Petsch | Raisdorfer SG | - | - | - | 10 | - | 10 | |
Richard Preuß | Husumer SV | 06 | - | 03 | - | - | 09 | |
Kristopher-Antonius Quint | Husumer SV | - | - | 08 | - | - | 08 | |
Tassnim Tabakh | SV Bad Oldesloe | - | 08 | - | - | - | 08 | |
Nathan Eneas Peiter | Flensburger SK | - | - | 07 | - | - | 07 | |
Rudi Oblender | SF Wilstermarsch | 07 | - | - | - | - | 07 | |
Aaron Päpke | SC Agon Neumünster | - | - | - | - | 06 | 06 | |
Felix Hansen | Husumer SV | - | - | 06 | - | - | 06 | |
Erik Wiktor | SK Doppelbauer Kiel | - | - | - | 06 | - | 06 | |
Octavian Alexe | Husumer SV | 04 | - | 02 | - | - | 06 | |
Christian Frahm | Ahrensburger TSV | 05 | - | - | -- | 05 | ||
Mika Bade | Husumer SV | - | - | 05 | - | - | 05 | |
Felix Russbült | Husumer SV | 01 | - | 04 | - | - | 05 | |
Melvin Daene | SV Strand | 03 | - | - | - | - | 03 | |
Velizar Schättler | SV Strand | 02 | - | - | - | - | 02 | |
Arvid Bastian Berger | Schachklub Uetersen | - | - | 01 | - | - | 01 | |
Ben Hartisch | SC Tönning | - | - | 00 | - | - | 00 | |
Semino Koinzer | Elmshorner SC | 00 | - | - | - | - | 00 |
Wertung U18
Name | Verein | Elmshorn | Oldesloe | Husum | Kiel | Lübeck | Neumünster | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runtong Zhang | Husumer SV | 02 | - | 08 | 10 | - | 20 | |
Toshiya Aguike | Raisdorfer SG | - | - | 10 | - | - | 10 | |
Joa Max Bornholdt | Lübecker SV | 10 | - | - | - | - | 10 | |
Susanna Margaryan | Elmshorner SC | 08 | - | - | - | - | 08 | |
Onur Sari | SC Agon Neumünster | 07 | - | - | - | - | 07 | |
Jan Jochims | SV Strand | 06 | - | - | - | - | 06 | |
Yanneck Lüthje | SC Agon Neumünster | 05 | - | - | - | - | 05 | |
Marvin Kähler | SF Wilstermarsch&Itzehoe | 04 | - | - | - | - | 04 | |
Pascal Denker | SV Strand | 03 | - | - | - | - | 03 | |
Hannes Möding | SV Bad Oldesloe | 01 | - | - | - | - | 01 |
Wertung U20
Name | Verein | Elmshorn | Oldesloe | Husum | Kiel | Lübeck | Neumünster | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najat Tabakh | SV Bad Oldesloe | - | 10 | - | 10 | - | 20 | |
Marcel Ketzner | SC Agon Neumünster | 10 | - | - | - | - | 10 |
Grand-Prix 2023 - Ergebnisse
02.07.2023 | Elmshorn | Ergebnisse
16.09.2023 | Bad Oldesloe | Ergebnisse
30.09.2023 | Husum | Ergebnisse
15.10.2023 | Kiel | Ergebnisse
18.11.2023| Lübeck | Ergebnisse
Grand Prix Turnier ausrichten
Wir nehmen jährlich bis zu 6 Turniere in die Grand-Prix-Serie auf. Ihr wollt, dass euer Turnier dabei ist? Dann kontaktiert uns und schaut vorher hier rein.
Ansprechpartnerin

Celina Malinowsky