Grand-Prix-Serie
Die Grand-Prix-Serie ist eine Reihe von Schnellschachturnieren in ganz Schleswig-Holstein, deren Ergebnisse in eine Gesamtwertung eingehen. Die Sieger der jeweiligen Altersklassen werden auf den Landesjugendeinzelmeisterschaften im Folgejahr geehrt.
Jetzt für die Grand Prix Serie 2026 als Ausrichter bewerben! Es können ab Januar Turniere für die Grand Prix Serie 2026 ausgerichtet werden. Meldet euch bei Niklas Naumann unter grandprix(at)sjsh.de!
Grand-Prix Serie 2026
| Datum | Ausrichter / Ausschreibung | Anmeldung | Bericht |
|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | sfwi.events | sfwi.events |
| 28.06.2026 | Elmshorner SC | s. Ausschreibung | |
| 19.09.2026 | SV Bargteheide | ||
| 06.12.2026 | SC Agon Neumünster | s. Ausschreibung |
Grand-Prix Wertung
| Platzierung im Turnier | Punkte in der Gesamtrangliste |
|---|---|
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 08 Punkte |
| 3. Platz | 07 Punkte |
| 4. Platz | 06 Punkte |
| 5. Platz | 05 Punkte |
| 6. Platz | 04 Punkte |
| 7. Platz | 03 Punkte |
| 8. Platz | 02 Punkte |
| 9. Platz | 01 Punkt |
In diesen Tabellen werden nur die Spielerinnen und Spieler gelistet, die bereits Grand-Prix Punkte erlangt haben. Des Weiteren werden nicht immer alle Altersklassen in den Turnieren ausgespielt. Für den Grand-Prix werden jedoch immer alle Altersklassen ausgewertet. Wenn also bspw. die U6, U8 und U10 zusammen als U10 spielen, teilen wir im Anschluss die U10 Rangliste des Turniers in die entsprechenden Altersklassen auf.
Wertung U6
| Name | Verein | SF Wilstermarsch & Itzehoe | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamtpunkte | Gesamtpunkte (beste 5 Ergebnisse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boenig,Henry | SV Bargteheide | 10 | 10 | 10 |
Wertung U8
| Name | Verein | SF Wilstermarsch & Itzehoe | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamtpunkte | Gesamtpunkte (beste 5 Ergebnisse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartlang,Konstantin | SK Kaltenkirchen | 10 | 10 | 10 | |||||
| Delfs,Gustav | SV Bad Schwartau | 8 | 8 | 8 | |||||
| Markmann,Tarje | Barmstedter MTV | 7 | 7 | 7 | |||||
| Desaga,Samuel | TSV Trittau | 6 | 6 | 6 | |||||
| Letsch,Eva-Marie | SV Bargteheide | 5 | 5 | 5 | |||||
| Schmidt,Luisa | SV Bargteheide | 4 | 4 | 4 |
Wertung U10
| Name | Verein | SF Wilstermarsch & Itzehoe | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamtpunkte | Gesamtpunkte (beste 5 Ergebnisse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt,Simon | SV Bargteheide | 10 | 10 | 10 | |||||
| Freymann,Mila Joyce | SK Doppelbauer Kiel | 8 | 8 | 8 | |||||
| Witt,Ed | SV Bad Oldesloe | 7 | 7 | 7 | |||||
| Abramov,Andrei | Lübecker SV | 6 | 6 | 6 | |||||
| Sali,Baris | Lübecker SV | 5 | 5 | 5 | |||||
| Wolf,Jonas | SV Bad Schwartau | 4 | 4 | 4 | |||||
| Petrosyan,Christian | SV Bad Oldesloe | 3 | 3 | 3 | |||||
| Kleinert,Piet | Ahrensburger TSV | 2 | 2 | 2 | |||||
| Franke,Jonas | Ahrensburger TSV | 1 | 1 | 1 |
Wertung U12
| Name | Verein | SF Wilstermarsch & Itzehoe | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamtpunkte | Gesamtpunkte (beste 5 Ergebnisse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khadem Aljamea,Adam | Lübecker SV | 10 | 10 | 10 | |||||
| Egert,Niilo | Lübecker SV | 8 | 8 | 8 | |||||
| Wang,Chris-Enyu | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 7 | 7 | |||||
| Link,Jonas Michael | Raisdorfer SG | 6 | 6 | 6 | |||||
| Steinfeldt,Benno | SV Bad Oldesloe | 5 | 5 | 5 | |||||
| Alshaal,Nayar | SV Bad Oldesloe | 4 | 4 | 4 | |||||
| Wachruschew,Finn | Lübecker SV | 3 | 3 | 3 | |||||
| Haidary,Hadi | SV Bad Oldesloe | 2 | 2 | 2 | |||||
| Hogrefe,Carl | Raisdorfer SG | 1 | 1 | 1 |
Wertung U14
| Name | Verein | SF Wilstermarsch & Itzehoe | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamtpunkte | Gesamtpunkte (beste 5 Ergebnisse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franke,Jacob | Ahrensburger TSV | 10 | 10 | 10 | |||||
| Petrosyan,Alen | SV Bad Oldesloe | 8 | 8 | 8 | |||||
| Steinfeldt,Carlo | SV Bad Oldesloe | 7 | 7 | 7 | |||||
| Nguyen,Bao Nam | SV Bad Oldesloe | 6 | 6 | 6 | |||||
| Gust,Piet | SV Bad Oldesloe | 5 | 5 | 5 | |||||
| Littmann,Leon | SK Kaltenkirchen | 4 | 4 | 4 | |||||
| Triankowski,Toke Aleks | SK Kaltenkirchen | 3 | 3 | 3 | |||||
| Azizi,Sam | TSV Trittau | 2 | 2 | 2 | |||||
| Grun,Michel | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 1 | 1 | 1 |
Wertung U16
| Name | Verein | SF Wilstermarsch & Itzehoe | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamtpunkte | Gesamtpunkte (beste 5 Ergebnisse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iden,Florian | Elmshorner SC | 10 | 10 | 10 | |||||
| Geib,Niklas | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 8 | 8 | 8 | |||||
| Peth,Mika | Ahrensburger TSV | 7 | 7 | 7 |
Wertung U18
| Name | Verein | SF Wilstermarsch & Itzehoe | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamtpunkte | Gesamtpunkte (beste 5 Ergebnisse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansen,Peter | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 10 | 10 | 10 | |||||
| Lieb,Max | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 8 | 8 | 8 | |||||
| Janke,Luan | Schachklub Uetersen | 7 | 7 | 7 | |||||
| Junge,Julia Marie | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 6 | 6 | 6 | |||||
| Heizmann,Anton | SV Bad Schwartau | 5 | 5 | 5 |
Wertung U20
| Name | Verein | SF Wilstermarsch & Itzehoe | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamtpunkte | Gesamtpunkte (beste 5 Ergebnisse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oblender,Rudi | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 10 | 10 | 10 |
Grand Prix 2026 - Ergebnisse
22.02.2026 - SF Wilstermarsch & Itzehoe
22.06.2026 - Elmshorner SC
19.19.2026 - SV Bargteheide
06.12.2026 - SC Agon Neumünster
Archiv
Grand Prix Turnier ausrichten
Wir nehmen jährlich bis zu 6 Turniere in die Grand-Prix-Serie auf. Ihr wollt, dass euer Turnier dabei ist? Dann kontaktiert uns und schaut vorher hier rein.
Kontakt
Niklas Naumann
Erreichbar unter: grandprix(at)sjsh.de


























