Grand-Prix-Serie
Die Grand-Prix-Serie ist eine Reihe von Schnellschachturnieren in ganz Schleswig-Holstein, deren Ergebnisse in eine Gesamtwertung eingehen. Die Sieger der jeweiligen Altersklassen werden auf den Landesjugendeinzelmeisterschaften im Folgejahr geehrt.
Jetzt für die Grand Prix Serie 2025 als Ausrichter bewerben! Es können ab sofort Turniere für die Grand Prix Serie 2025 ausgerichtet werden.
Hinweis zum Datenschutz für die Ausrichter
Ansprechpersonen für die Grand Prix Serie 2025 sind Helene Hellenbroich, Aaron Paepke und Benjamin Borukhson. Sie sind erreichbar unter grandprix(at)sjsh.de!
Grand Prix Serie 2025
Datum | Ausrichter |
---|---|
01.06.2025 | Flensburger SK |
20.07.2025 | Elmshorner SC |
27.09.2025 11.10.2025 15.11.2025 14.12.2025 | SV Bad Oldesloe SV Bargteheide TSV Trittau SC Agon Neumünster |
Grand-Prix Wertung:
Platzierung im Turnier | Punkte in der Gesamtrangliste | |
---|---|---|
1. Platz | 10 Punkte | |
2. Platz | 08 Punkte | |
3. Platz | 07 Punkte | |
4. Platz | 06 Punkte | |
5. Platz | 05 Punkte | |
6. Platz | 04 Punkte | |
7. Platz | 03 Punkte | |
8. Platz | 02 Punkte | |
9. Platz | 01 Punkt |
Wertung U8
Name | Verein | Flensburg | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
Christian Harutyunyan | SV Bad Oldesloe | 10 | 10 |
Camille Taris | Elmshorner SC | 8 | 8 |
Ragnar Elberding | SC Agon Neumünster | 7 | 7 |
Tammo Betz | Flensburger SK | 6 | 6 |
Henrik Bendler | SK Kaltenkirchen | 5 | 5 |
Bjarne Hansen | Husumer SV | 4 | 4 |
Oskar Pahl | Elmshorner SC | 3 | 3 |
Wertung U10
Name | Verein | Flensburg | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
Jonas Michael Link | Raisdorfer SG | 10 | 10 |
Simon Schmidt | SV Bargteheide | 8 | 8 |
Chris-Enyu Wang | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 7 |
Markus Iden | Elmshorner SC | 6 | 6 |
Hadi Haidary | SV Bad Oldesloe | 5 | 5 |
Hanna Meiki Hirtzel | Elmshorner SC | 4 | 4 |
Maartje Kolbinger | TSV Trittau | 3 | 3 |
Abdullah Albitar | vereinslos | 2 | 2 |
Mohammed Hossein Hashemi | SV Bad Oldesloe | 1 | 1 |
Wertung U12
Name | Verein | Flensburg | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
Levi Adrian Rusch | SV Bad Oldesloe | 10 | 10 |
Niclas Betz | Flensburger SK | 8 | 8 |
Eirik Pahl | Elmshorner SC | 7 | 7 |
Nayar Alshaal | SV Bad Oldesloe | 6 | 6 |
Abdullah Bajwa | vereinslos | 5 | 5 |
Bao Nam Nguyen | SV Bad Oldesloe | 4 | 4 |
Avaneesh Rajesh | SC Agon Neumünster | 3 | 3 |
Amelie Meiyan Hirtzel | Elmshorner SC | 2 | 2 |
Max Alexander Sooß | Lübecker SV | 1 | 1 |
Wertung U14
Name | Verein | Flensburg | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
Theodor Lanert | SK Kaltenkirchen | 10 | 10 |
Aran Yüksel | SV Bad Oldesloe | 8 | 8 |
Maximilian Christian Reinhardt | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 7 |
Florian Iden | Elmshorner SC | 6 | 6 |
Tom Krüger | Raisdorfer SG | 5 | 5 |
Ahmed Emre Kayaer | SC Agon Neumünster | 4 | 4 |
Henrik Willers | TSV Trittau | 3 | 3 |
Alen Petrosyan | SV Bad Oldesloe | 2 | 2 |
Sam Azizi | TSV Trittau | 1 | 1 |
Wertung U16
Name | Verein | Flensburg | Gesamtpunkte |
---|
Wertung U18
Name | Verein | Flensburg | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
Nikolai Fischer | Flensburger SK | 10 | 10 |
Richard Preuß | Husumer SV | 8 | 8 |
Leo du Bois | vereinslos | 7 | 7 |
Kent Freundlich | Flensburger SK | 6 | 6 |
Marco Schwarzwälder | vereinslos | 5 | 5 |
Wertung U20
Name | Verein | Flensburg | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
Tim-Jannis Klein | Husumer SV | 10 | 10 |
Nathan Peiter | vereinslos | 8 | 8 |
Grand Prix Turnier ausrichten
Wir nehmen jährlich bis zu 6 Turniere in die Grand-Prix-Serie auf. Ihr wollt, dass euer Turnier dabei ist? Dann kontaktiert uns und schaut vorher hier rein.
Ansprechpartnerin

Ansprechpersonen: Helene Hellenbroich, Aaron Paepke & Benjamin Borukhson
Erreichbar unter: grandprix@sjsh.de