Jugendligen 2026/27
Hier findet ihr das Rundschreiben zur Saison 2026/27.
Die nachfolgenden Auflistungen sind nur vorläufig und werden nach und nach aktualisiert.
JugendLandesLiga
| Nr. | Mannschaft | Rückmeldung | Freiplatzantrag |
|---|---|---|---|
| [1] | SC Agon Neumünster 1 | Zusage, falls Antrag abgelehnt | Antrag JBL |
| [2] | SF Wilstermarsch & Itzehoe 1 | Zusage, falls Antrag abgelehnt | Antrag JBL |
| 3 | TuRa Harksheide 1 | ||
| 4 | Elmshorner SC 1 | Zusage | |
| 5 | Elmshorner SC 2 | Zusage | |
| 6 | Ahrensburger TSV 1 | ||
| 7 | Lübecker SV 2 | Zusage | |
| 8 | SV Holstein Quickborn 1 | ||
| 9 | SK Kaltenkirchen 1 | Zusage | |
| (10) | (SV Bad Oldesloe 1) | Offen | Antrag JLL |
| (11) | (Raisdorfer SG 2) | Offen | Antrag JLL |
JugendVerbandsLiga
| Nr. | Qualifiziert | Rückmeldung | Freiplatzantrag / Info |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Agon Neumünster 2 | Zusage | |
| 2 | SK Doppelbauer Kiel 2 | ||
| 3 | SK Doppelbauer Kiel 3 | ||
| [4] | Raisdorfer SG 2 | Zusage, falls Antrag abgelehnt | Antrag JLL |
| [5] | Raisdorfer SG 3 | Zusage, falls Antrag abgelehnt | (Abhängig von Antrag RSG 2) |
| 6 | Flensburger SK 1 | ||
| 7 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 2 | Zusage | |
| 8 | Husumer SV | ||
| 9 | Elmshorner SC 4 | Zusage | Zukünftig Elmshorner SC 3 |
| -- | Elmshorner SC 7 | Absage | |
| 10 | Lübecker SV 3 | Zusage | |
| 11 | Lübecker SV 4 | Zusage | |
| [12] | SV Bad Oldesloe 1 | Zusage, falls Antrag abgelehnt | Antrag JLL |
| 13 | SV Bad Schwartau 1 | Zusage | |
| 14 | Möllner SV 1 | Zusage | |
| (15) | TSV Trittau 1 | Offen | Antrag JVL |
Saison 2025/26
Hier findet ihr einen Überblick über die abgelaufene Saison 2025/26
Jugendlandesliga - Beendet
Siegermannschaft: Raisdorfer SG 1
Jugendverbandsliga A - Beendet
Siegermannschaft: Elmshorner SC 2
Jugendverbandsliga B - Beendet
Siegermannschaft: SK Kaltenkirchen 1
Auch in den folgenden Ligen spielen Jugendmannschaften aus Schleswig-Holstein mit:
Jugendbezirksliga Ost
Jugendbezirksklasse Ost
Jugendbezirksliga Kiel


























